Description
Il est important d’avoir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Le Drink Vanille Modifast est un substitut de repas prêt à l’emploi au délicieux goût de vanille. Grâce à son emballage individuel pratique, ce drink Modifast est idéal à emporter.
Lors de la Phase 2 du programme Modifast Intensive, deux repas peuvent être facilement remplacés par un repas Modifast Intensive tel que ce Drink Vanille. Ils sont complétés par un troisième repas hypocalorique.
Composition:
Lait écrémé, eau, sucre, protéines de lait, stabilisant: sorbitols, huile de tournesol, épaississants: cellulose, carboxyméthylcellulose sodique et carraghénanes, arôme (extrait de son de blé), minéraux (citrate de sodium, citrate de potassium, sels de potassium de l’acide orthophosphorique, oxyde de magnésium, hydroxyde de potassium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium, sélénite de sodium), sirop de glucose, vitamines (C, E, A, D, B1, B6, B2, niacine, acide pantothénique, acide folique, biotine), arôme naturel, amidon de blé, colorant: caroténoides, édulcorant: acésulfame-K, lactose.
Valeur nutritionnelle:
| Pour 100 g | % AJR* | Par bouteille | % AJR* | |
| Vitamine A | 207 µg | 26 % | 489 µg | 61 % |
| Vitamine D | 1,1 µg | 22 % | 2,6 µg | 52 % |
| Vitamine E | 2,5 mg | 21 % | 5,9 mg | 49 % |
| Vitamine C | 13 mg | 16 % | 31 mg | 38 % |
| Thiamine | 0,33 mg | 30 % | 0,78 mg | 71 % |
| Riboflavine | 0,31 mg | 22 % | 0,73 mg | 52 % |
| Niacine | 2,3 mg | 14 % | 5,4 mg | 34 % |
| Vitamine B6 | 0,25 mg | 18 % | 0,59 mg | 42 % |
| Acide folique | 47,6 µg | 24 % | 112 µg | 56 % |
| Vitamine B12 | 0,52 µg | 21 % | 1,2 µg | 49 % |
| Biotine | 3,1 µg | 6 % | 7,3 µg | 15 % |
| Acide pantot. | 0,79 mg | 13 % | 1,9 mg | 31 % |
| Potassium | 223 mg | 11 % | 526 mg | 26 % |
| Calcium | 121 mg | 15 % | 286 mg | 36 % |
| Phosphore | 115 mg | 16 % | 271 mg | 39 % |
| Magnésium | 27,6 mg | 7 % | 65,1 mg | 17 % |
| Fer | 2,1 mg | 15 % | 5,0 mg | 35 % |
| Zinc | 1,9 mg | 19 % | 4,5 mg | 45 % |
| Cuivre | 0,19 mg | 19 % | 0,45 mg | 45 % |
| Manganèse | 0,22 mg | 11 % | 0,52 mg | 26 % |
| Sélénium | 11 µg | 20 % | 26 µg | 47 % |
| Iode | 38,6 µg | 26 % | 91,1 µg | 61 % |
*Apport journalier de références
Conseil d’utilisation:
Prèt à déguster.
Précautions d’emploi:
Conserver au frais et au sec. Tenir hors de portée des jeunes enfants.
Poids net:
236 ml
Fabricant:
Nutrition & Santé Benelux
Postbus 2175
4800 CD Breda
Nederland






Reviews
There are no reviews yet.