Description
Complément alimentaire à utiliser dans le cadre dune alimentation variée, équilibrée et dun mode de vie sain.
Poudre pour la préparation d’une boisson hyperprotidique (80 % de protéines) avec édulcorants. Contient des vitamines (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, B9) et des minéraux (calcium et phosphore).
Bénéfices
Meilleure vente
Idéal pour entretenir et/ou augmenter la masse musculaire*
Parfait pour créer un substitut de repas
Bon en dessert
Qualité supérieure garantie par la note chimique
* Les protéines contribuent au maintien et au développement de la masse musculaire.
Ingrédients
Protéines de LAIT, maltodextrine, protéine de petit LAIT, granulés de SOJA, caramel instantané (sirop de sucre de caramel, maltodextrine), protéines d’OEUF (blanc d’OEUF de poule, correcteur dacidité : acide citrique), arôme (avec SOJA, blé), carbonate de magnésium, édulcorants : aspartame et acésulfame K, acide L-ascorbique, nicotinamide, dl-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, mononitrate de thiamine, acide folique, cyanocobalamine.
Contient une source de phénylalanine.
Allergènes : Gluten, Oeufs, Soja, Lait.
Valeurs nutritionnelles
| Pour 100 g | Par portion (25 g) | *AJR | |
| Énergie | 1564 KJ 373,8 kcal |
391 KJ 93,45 kcal |
|
| Matières graisses | 1,5 g | 0,38 g | |
| dont acides gras saturés | – | – | |
| Glucides | 11,4g | 2,85 g | |
| dont sucre | 2,1g | 0,53 g | |
| Protéine | 80 g | 20 g | |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | |
| Sel | 0,14 g | 0,04 g | |
| Lipides | – | – | |
| Vitamine | |||
| Acide folique | 200 µg | 50 µg | 25 % |
| Niacine | 12 mg | 3 mg | 18,75 % |
| Acide pantoothénique | 6 mg | 1,5 mg | 25 % |
| Riboflavine | 1,6 mg | 0,4 mg | 28,57 % |
| Thiamine | 1,4 mg | 0,35 mg | 31,82 % |
| Vitamine B12 | 1 µg | 0,25 µg | 10 % |
| Vitamie B6 | 2 mg | 0,5 mg | 35,71 % |
| Vitamine C | 60 mg | 15 mg | 18,75 % |
| Vitamine E | 10 mg | 2,5 mg | 20,83 % |
| Mineral | |||
| Calcium | 1100 mg | 275 mg | 34,38 % |
| Magnésium | 125 mg | 31,25 mg | 8,33 % |
| Phosphore | 670 mg | 167,5 mg | 23,93 % |
| Acides amines | |||
| L-leucine | 8,1 g | 2,03 g | |
| L-isoleucine | 4,4 g | 1,1 g | |
| L-phénylalanine | 3,9 g | 0,98 g | |
| L-lysine | 6,3 g | 1,58 g | |
| L-thréonine | 3,5 g | 0,88 g | |
| L-valine | 5,4 g | 1,35 g | |
| L-méthionine | 2,2 g | 0,55 g | |
| L-tryptophane | 1,2 g | 0,3 g | |
| L-cystéine | 0,4 g | 0,1 g | |
| L-sérine | 4,2 g | 1,05 g | |
| L-arginine | 3,2 g | 0,8 g | |
| Glycine | 1,7 g | 0,43 g | |
| L-proline | 8,9 g | 2,23 g | |
| L-alanine | 2,5 g | 0,63 g | |
| Acide L-aspartique | 5,6 g | 1,4 g | |
| Acide L-glutamique | 17,7 g | 4,43 g | |
| L-histidine | 2,3 g | 0,58 g | |
| L-tyrosine | 4,5 g | 1,13 g |
* Apport journalier de référence
Conseils d’utilisation
2 portions par jour, de préférence : une portion après l’entraînement et une portion dans la journée en collation.
Préparation :
Mélanger 25 g de poudre (3 cuillères à soupe) dans 250 ml d’eau ou de lait écrémé pour une portion.
Poids net
500 g
Adresse du Fabricant
Inkospor
Via Giovanni Verga, 6/8,
57014 Stagno LI
Italie






Reviews
There are no reviews yet.