Description
Bas de soutien 140 denier (19/22 mm Hg)
Bas de maternité « ATM »
Guide des tailles
| Largeur en CM | Poids en kg | |||||||||||||
| 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
|
150 |
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 155 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7+ | 7+ | ||||
| 160 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7+ | 7+ | 7+ | ||
| 165 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7+ | 7+ | 7+ | ||
| 170 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7+ | 7+ | 7+ | |
| 175 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 180 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 185 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| 190 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Composition:
81% PA, 19% EL
Bénéfices
Taille 3
Indication
Jambes fatiguées/lourdes, profession debout/sédentaire, grossesse, tendance aux varices






Reviews
There are no reviews yet.